Ремонт бытовых кофемашин
Ремонт бытовых кофемашин. Бытовые кофеварки используются одним человеком или семьей в домашних условиях. Производительность таких кофеварок составляет 10 — 15 чашек в день, поэтом у емкости для воды и отходов невелики. Они требуют соблюдения инструкций и нуждаются в обслуживании.
В ремонте бытовых кофемашин встречаются такие модели как
Не нашли свою марку?
Если вы не нашли свой бренд в списке или не знаете, как его определить – напишите или позвоните нам. Мы подскажем, как это сделать и сможем починить вашу кофемашину!
Цены на ремонт бытовых кофемашин
РАБОТА | ЦЕНА ОТ |
---|---|
Очистка от накипи (декальцинация) | от 7000 тг. |
Очистка от кофейных масел | от 7000 тг. |
Диагностика (бесплатно при ремонте) | от 5000 тг. |
Замена ножей кофемолки | от 25000 тг. |
Замена нагревательного элемента | от 17000 тг. |
Бойлера замена | от 20000 тг. |
Ремонт электропроводки | от 5000 тг. |
Плата питания ремонт | от 10000 тг. |
Замена или ремонт помпы | от 8000 тг. |
Ремонт гидросистемы | от 4000 тг. |
Ремонт капучинатора | от 6000 тг. |
Замена термопредохранителя | от 5000 тг. |
Замена сальника заварного блока | от 7000 тг. |
Ремонт заварного блока | от 12000 тг. |
Ремонт варочного модуля | от 10000 тг. |
Очистка диспенсера (с разборкой) | от 11000 тг. |
Ремонт кофемолки | от 15000 тг. |
Ремонт редуктора заварного блока | от 17000 тг. |
Замена насоса воды | от 14000 тг. |
Ремонт или замена счетчика воды (флоуметра) | от 9000 тг. |
Замена электропривода варочного модуля | от 20000 тг. |
Замена электромагнитного клапана | от 20000 тг. |
Ремонт системы подготовки кофе | от 12000 тг. |
Замена внутренних контактов или датчиков | от 15000 тг. |
Замена датчика температуры | от 10000 тг. |
Ремонт дренажного клапана | от 7000 тг. |
Вамнуженсовет эксперта?
Не знаете, какой марки Ваша кофемашина, или хотите узнать, не сломалась ли она? Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайшие сроки.